����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Элемент-Преобразователь. Запорожье » Тиристоры низкочастотные таблеточные


Тип тиристора ITAV, А Класс по напр. Цена (без НДС) Тип тиристора
Т123-200 200 6 - 16* 4 599,00 Т123-200
Т123-250 250 6 - 16* 5 198,00 Т123-250
Т123-320 320 6 - 16* 5 520,00 Т123-320
Т133-500 500 2 - 8* 8 051,00 Т133-500
Т133-630 630 2 - 8* 8 536,00 Т133-630
Т143-1000 1000 2 - 8* 12 522,00 Т143-1000
Т143-1250 1250 2 - 8* 13 275,00 Т143-1250
Т153-1600 1600 2 - 8* 17 678,00 Т153-1600
Т153-2000 2000 2 - 8* 19 264,00 Т153-2000
Т153-630 630 16 - 26* 17 858,00 Т153-630
Т153-800 800 10 - 20* 16 715,00 Т153-800
Т163-2000 2000 6 - 12* 33 167,00 Т163-2000
Т233-320 320 10 - 18 7 973,00 Т233-320
Т233-320. 320 20 - 24* 8 331,00 Т233-320.
Т233-400 400 6 - 16* 8 196,00 Т233-400
Т233-500 500 6 - 16* 8 355,00 Т233-500
Т243-400 400 18 - 32* 12 783,00 Т243-400
Т243-500 500 6 - 16 11 365,00 Т243-500
Т243-500. 500 18 - 32* 12 988,00 Т243-500.
Т243-630 630 6 - 16* 11 592,00 Т243-630
Т243-800 800 6 - 16* 12 053,00 Т243-800
Т253-1000 1000 8 - 18* 18 770,00 Т253-1000
Т253-1250 1250 8 - 18* 19 319,00 Т253-1250
Т253-1600 1600 2 - 8* 23 232,00 Т253-1600
Т253-2000 2000 2 - 8* 24 399,00 Т253-2000
Тип тиристора ITAV, А Класс по напр. Цена (без НДС) Тип тиристора
Т263-2000 2000 14 - 20* 35 981,00 Т263-2000
Т273-1600 1600 20 - 32* 43 894,00 Т273-1600
Т273-2000 2000 12 - 22 45 870,00 Т273-2000
Т273-2000. 2000 24 - 30* 48 163,00 Т273-2000.
Т273-2500 2500 12 - 18* 48 398,00 Т273-2500
Т273-3200 3200 2 - 12* 52 769,00 Т273-3200
Т273-4000 4000 2 - 10* 55 546,00 Т273-4000
Т273-5000 5000 2 - 8* 56 507,00 Т273-5000
Т293-4000 4000 8 - 18* 123 763,00 Т293-4000
Т293-5000 5000 8 - 18* 130 276,00 Т293-5000
Т353-630 630 18 - 24 20 049,00 Т353-630
Т353-630. 630 26 - 34* 20 450,00 Т353-630.
Т353-800 800 18 - 24 23 358,00 Т353-800
Т353-800. 800 26 - 34* 23 827,00 Т353-800.
Т353-1000 1000 18 - 24 20 817,00 Т353-1000
Т353-1000. 1000 26 - 28* 21 232,00 Т353-1000.
Т363-1600 1600 20 - 32* 37 128,00 Т363-1600
Т393-3200 3200 20 - 32* 132 406,00 Т393-3200
Т393-3600 3600 20 - 32* 135 197,00 Т393-3600
Т393-4000 4000 20 - 28* 139 378,00 Т393-4000
Т453-630 630 34 - 44* 24 237,00 Т453-630
Т553-1000 1000 8 - 18* 20 261,00 Т553-1000
Т553-1250 1250 8 - 18* 20 672,00 Т553-1250
Т563-2000 2000 14 - 20* 37 764,00 Т563-2000
Т593-4000 4000 8 - 18* 128 097,00 Т593-4000
Тип тиристора ITAV, А Класс по напр. Цена (без НДС) Тип тиристора
Т593-5000 5000 8 - 18* 134 502,00 Т593-5000
Т653-800 800 18 - 24 25 140,00 Т653-800
Т653-800. 800 26 - 34* 25 582,00 Т653-800.
Т653-1000 1000 18 - 22 22 632,00 Т653-1000
Т653-1000. 1000 24 - 28* 23 080,00 Т653-1000.
Т663-1600 1600 20 - 32* 43 344,00 Т663-1600
Т663-2000 2000 12 - 20* 45 527,00 Т663-2000
Т673-1600 1600 20 - 32* 51 570,00 Т673-1600
Т673-2000 2000 12 - 22 52 606,00 Т673-2000
Т673-2000. 2000 24 - 30* 55 237,00 Т673-2000.
Т673-2500 2500 12 - 18* 55 237,00 Т673-2500
Т683-2000 2000 12 - 32* 101 275,00 Т683-2000
Т683-2500 2500 12 - 32* 107 027,00 Т683-2500
Т683-3200 3200 12 - 32* 112 794,00 Т683-3200
Т693-3200 3200 20 - 32* 136 380,00 Т693-3200
Т693-3600 3600 20 - 32* 140 470,00 Т693-3600
Т693-4000 4000 20 - 28* 143 559,00 Т693-4000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.056 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100