����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые приборы 2018 года изготовления » Диодно-тиристорные (МТД, МДТ, МТ/Д, МД/Т)


Тип модуля Ток, А Класс по напр. Тип корпуса Габариты (мм) Цена (без НДС) Тип модуля
Тиристорно-диодные на базе 60 мм (тип А2) Тиристорно-диодные на базе 60 мм (тип А2)
МТ/Д3-240,МТ/Д4-240, МТ/Д5-240 240 46-65 А2 60х151х52 9 509,00 МТ/Д3-240,МТ/Д4-240, МТ/Д5-240
МТ/Д3-260, МТ/Д4-260, МТ/Д5-260 260 38-44 А2 60х151х52 9 070,00 МТ/Д3-260, МТ/Д4-260, МТ/Д5-260
МТ/Д3-320, МТ/Д4-320, МТ/Д5-320 320 30-36 А2 60х151х52 8 685,00 МТ/Д3-320, МТ/Д4-320, МТ/Д5-320
МТ/Д3-430, МТ/Д4-430, МТ/Д5-430 430 20-24 А2 60х151х52 7 997,00 МТ/Д3-430, МТ/Д4-430, МТ/Д5-430
МТ/Д3-540, МТ/Д4-540, МТ/Д5-540 540 14-18 А2 60х151х52 7 841,00 МТ/Д3-540, МТ/Д4-540, МТ/Д5-540
МТ/Д3-595, МТ/Д4-595, МТ/Д5-595 595 14-18 А2 60х151х52 7 764,00 МТ/Д3-595, МТ/Д4-595, МТ/Д5-595
МТ/Д3-650, МТ/Д4-650, МТ/Д5-650 650 10-12 А2 60х151х52 7 687,00 МТ/Д3-650, МТ/Д4-650, МТ/Д5-650
_____ _____ _____ _____
Диодно-тиристорные на базе 60 мм (тип А2) Диодно-тиристорные на базе 60 мм (тип А2)
МД/Т3-240,МД/Т4-240, МД/Т5-240 240 46-65 А2 60х151х52 9 511,00 МД/Т3-240,МД/Т4-240, МД/Т5-240
МД/Т3-260, МД/Т4-260, МД/Т5-260 260 38-44 А2 60х151х52 9 070,00 МД/Т3-260, МД/Т4-260, МД/Т5-260
МД/Т3-320, МД/Т3-320, МД/Т3-320 320 30-36 А2 60х151х52 8 685,00 МД/Т3-320, МД/Т3-320, МД/Т3-320
МД/Т3-430, МД/Т4-430, МД/Т5-430 430 20-24 А2 60х151х52 8 226,00 МД/Т3-430, МД/Т4-430, МД/Т5-430
МД/Т3-540, МД/Т4-540, МД/Т5-540 540 10-18 А2 60х151х52 7 843,00 МД/Т3-540, МД/Т4-540, МД/Т5-540
МД/Т3-595, МД/Т4-595, МД/Т5-595 595 14-18 А2 60х151х52 7 841,00 МД/Т3-595, МД/Т4-595, МД/Т5-595
МД/Т3-650, МД/Т4-650, МД/Т5-650 650 10-12 А2 60х151х52 7 687,00 МД/Т3-650, МД/Т4-650, МД/Т5-650
_____ . _____ _____ . _____
Тиристорно-диодные на базе 53 мм (тип С1) Тиристорно-диодные на базе 53 мм (тип С1)
МТ/Д3-160, МТ/Д4-160, МТ/Д5-160 160 30-36 С1 50х115х52 5 760,00 МТ/Д3-160, МТ/Д4-160, МТ/Д5-160
МТ/Д3-200, МТ/Д4-200, МТ/Д5-200 200 26-28 С1 50х115х52 5 606,00 МТ/Д3-200, МТ/Д4-200, МТ/Д5-200
МТ/Д3-250,МТ/Д4-250, МТ/Д5-250 250 20-24 С1 50х115х52 5 350,00 МТ/Д3-250,МТ/Д4-250, МТ/Д5-250
МТ/Д3-320, МТ/Д4-320,МТ/Д5-320 320 10-18 С1 50х115х52 5 142,00 МТ/Д3-320, МТ/Д4-320,МТ/Д5-320
_____ _____ _____ _____
Диодно-тиристорные на базе 53 мм (тип С1) Диодно-тиристорные на базе 53 мм (тип С1)
Тип модуля Ток, А Класс по напр. Тип корпуса Габариты (мм) Цена (без НДС) Тип модуля
МД/Т3-160, МД/Т4-160, МД/Т5-160 160 30-36 С1 50х115х52 5 761,00 МД/Т3-160, МД/Т4-160, МД/Т5-160
МД/Т3-200, МД/Т4-200, МД/Т5-200 200 26-28 С1 50х115х52 5 555,00 МД/Т3-200, МД/Т4-200, МД/Т5-200
МД/Т3-250, МД/Т4-250, МД/Т5-250 250 20-24 С1 50х115х52 5 350,00 МД/Т3-250, МД/Т4-250, МД/Т5-250
МД/Т3-320, МД/Т4-320, МД/Т5-320 320 10-18 С1 50х115х52 5 142,00 МД/Т3-320, МД/Т4-320, МД/Т5-320
_____ . _____ _____ . _____
Тиристорно-диодные на базе 77 мм (тип D) Тиристорно-диодные на базе 77 мм (тип D)
МТ/Д3-400, МТ/Д4-400, МТ/Д5-400 400 38-44 D 77х180х79 26 397,00 МТ/Д3-400, МТ/Д4-400, МТ/Д5-400
МТ/Д3-500, МТ/Д4-500, МТ/Д5-500 500 24-34 D 77х180х79 26 172,00 МТ/Д3-500, МТ/Д4-500, МТ/Д5-500
МТ/Д3-630, МТ/Д4-630, МТ/Д5-630 630 20-28 D 77х180х79 25 910,00 МТ/Д3-630, МТ/Д4-630, МТ/Д5-630
МТ/Д3-740, МТ/Д4-740, МТ/Д5-740 740 20-24 D 77х180х79 25 785,00 МТ/Д3-740, МТ/Д4-740, МТ/Д5-740
МТ/Д3-800, МТ/Д4-800, МТ/Д5-800 800 4-18 D 77х180х79 26 002,00 МТ/Д3-800, МТ/Д4-800, МТ/Д5-800
МТ/Д3-1000, МТ/Д4-1000, МТ/Д5-1000 1000 4-12 D 77х180х79 25 545,00 МТ/Д3-1000, МТ/Д4-1000, МТ/Д5-1000
МТ/Д3-1250, МТ/Д4-1250, МТ/Д5-1250 1250 1-8 D 77х180х79 25 380,00 МТ/Д3-1250, МТ/Д4-1250, МТ/Д5-1250
_____ .. _____ _____ .. _____
Диодно-тиристорные на базе 77 мм (тип D) Диодно-тиристорные на базе 77 мм (тип D)
МД/Т3-400, МД/Т4-400, МД/Т5-400 400 38-44 D 77х180х79 26 019,00 МД/Т3-400, МД/Т4-400, МД/Т5-400
МД/Т3-500, МД/Т4-500, МД/Т5-500 500 24-34 D 77х180х79 25 722,00 МД/Т3-500, МД/Т4-500, МД/Т5-500
МД/Т3-630, МД/Т4-630, МД/Т5-630 630 20-28 D 77х180х79 25 526,00 МД/Т3-630, МД/Т4-630, МД/Т5-630
МД/Т3-740, МД/Т4-740, МД/Т5-740 740 20-24 D 77х180х79 25 330,00 МД/Т3-740, МД/Т4-740, МД/Т5-740
МД/Т3-800, МД/Т4-800, МД/Т5-800 800 4-18 D 77х180х79 25 245,00 МД/Т3-800, МД/Т4-800, МД/Т5-800
МД/Т3-1000, МД/Т4-1000, МД/Т5-1000 1000 4-12 D 77х180х79 24 994,00 МД/Т3-1000, МД/Т4-1000, МД/Т5-1000
МД/Т3-1250, МД/Т4-1250, МД/Т5-1250 1250 1-8 D 77х180х79 24 812,00 МД/Т3-1250, МД/Т4-1250, МД/Т5-1250
_____. ._____ _____. ._____
Тиристорно-диодные на базе 34 мм (тип F) Тиристорно-диодные на базе 34 мм (тип F)
МТ/Д3-115, МТ/Д5-115 115 30-36 F1 34х90х30 5 326,00 МТ/Д3-115, МТ/Д5-115
Тип модуля Ток, А Класс по напр. Тип корпуса Габариты (мм) Цена (без НДС) Тип модуля
МТ/Д3-130, МТ/Д5-130 130 24-28 F1 34х90х30 5 206,00 МТ/Д3-130, МТ/Д5-130
МТ/Д3-165, МТ/Д5-165 165 20-22 F1 34х90х30 5 478,00 МТ/Д3-165, МТ/Д5-165
МТ/Д3-201, МТ/Д5-201 201 10-18 F1 34х90х30 4 956,00 МТ/Д3-201, МТ/Д5-201
_____. ._____ _____. ._____
Диодно-тиристорные на базе 34 мм (тип F) Диодно-тиристорные на базе 34 мм (тип F)
МД/T3-115 115 30-36 F1 34х90х30 4 582,00 МД/T3-115
МД/T3-130 130 24-28 F1 34х90х30 4 715,00 МД/T3-130
МД/T3-165 165 20-22 F1 34х90х30 4 867,00 МД/T3-165
МД/T3-201 201 10-18 F1 34х90х30 4 956,00 МД/T3-201



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.076 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100