����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые приборы 2018 года изготовления » Тиристоры импульсные (ТБИ, ТБЧ)


Тип тиристора ITAV, А Класс по напр. tq, мкc, не более Габариты, мм Цена (без НДС) Тип тиристора
ТБИ261-125 125 10-14 16,0; 20,0 М20х1.5/15/Е32 3 311,00 ТБИ261-125
ТБИ261-160 160 10-14 20,0; 25,0 М20х1.5/15/Е32 3 500,00 ТБИ261-160
ТБИ271-160 160 10-14 16,0; 20,0 М24х1.5/19/Е41 5 618,00 ТБИ271-160
ТБИ271-200 200 10-14 20,0; 25,0 М24х1.5/19/Е41 5 936,00 ТБИ271-200
ТБИ271-250 250 10-14 25,0; 32,0 М24х1.5/19/Е41 6 581,00 ТБИ271-250
ТБИ271-320 320 10-14 32,0; 40,0 М24х1.5/19/Е41 6 734,00 ТБИ271-320
ТБИ371-200 200 10-14 20,0; 25,0 М24х1.5/19/Е45 6 139,00 ТБИ371-200
ТБИ371-250 250 10-14 25,0; 32,0 М24х1.5/19/Е45 6 442,00 ТБИ371-250
ТБИ175-200 200 10-14 20,0; 25,0 d54 6 723,00 ТБИ175-200
ТБИ175-250 250 10-14 25,0; 32,0 d54 7 217,00 ТБИ175-250
ТБИ133-400 400 10-12 10 42/14 5 145,00 ТБИ133-400
ТБИ233-320 320 20-24 25 54/20 4 783,00 ТБИ233-320
ТБИ233-400 400 20-24 50 54/20 5 426,00 ТБИ233-400
ТБИ333-320 320 20-24 25 42/14 4 802,00 ТБИ333-320
ТБИ333-400 400 10-15 16 42/14 5 145,00 ТБИ333-400
ТБИ433-400 400 10-12 10 54/20 5 080,00 ТБИ433-400
ТБИ533-400 400 10-15 16 54/20 5 268,00 ТБИ533-400
ТБИ933-250 250 30-36 50 54/20 6 539,00 ТБИ933-250
ТБИ143-400 400 10-15 10 58/26 5 727,00 ТБИ143-400
ТБИ143-500 500 10-15 12,5 58/26 6 083,00 ТБИ143-500
ТБИ143-630 630 10-15 16 58/26 6 234,00 ТБИ143-630
ТБИ243-400 400 20-22 25 58/26 7 371,00 ТБИ243-400
ТБИ243-500 500 20-22 32 58/26 6 460,00 ТБИ243-500
ТБИ243-630 630 20-22 32 58/26 7 404,00 ТБИ243-630
ТБИ343-400 400 10-15 10 60/14 6 343,00 ТБИ343-400
Тип тиристора ITAV, А Класс по напр. tq, мкc, не более Габариты, мм Цена (без НДС) Тип тиристора
ТБИ343-500 500 10-15 12,5 60/14 6 515,00 ТБИ343-500
ТБИ343-630 630 10-15 16 60/14 6 572,00 ТБИ343-630
ТБИ443-400 400 20-22 25 60/14 6 956,00 ТБИ443-400
ТБИ443-500 500 20-22 32 60/14 7 019,00 ТБИ443-500
ТБИ443-630 630 20-22 32 60/14 7 167,00 ТБИ443-630
ТБИ543-400 400 10-15 10 60/20 7 339,00 ТБИ543-400
ТБИ543-500 500 10-15 12,5 60/20 7 533,00 ТБИ543-500
ТБИ543-630 630 10-15 16 60/20 7 725,00 ТБИ543-630
ТБИ643-400 400 20-22 25 60/20 7 955,00 ТБИ643-400
ТБИ643-500 500 20-22 32 60/20 8 125,00 ТБИ643-500
ТБИ643-630 630 20-22 32 60/20 8 296,00 ТБИ643-630
ТБИ153-800 800 10-15 10 75/26 11 524,00 ТБИ153-800
ТБИ153-1000 1000 10-15 12,5 75/26 11 918,00 ТБИ153-1000
ТБИ153-1250 1250 10-15 16 75/26 11 731,00 ТБИ153-1250
ТБИ253-800 800 20-22 20 75/26 11 942,00 ТБИ253-800
ТБИ253-1000 1000 20-22 20 75/26 12 137,00 ТБИ253-1000
ТБИ253-1250 1250 20-22 50 74/26 12 233,00 ТБИ253-1250
ТБИ353-700 700 30 40 75/26 12 453,00 ТБИ353-700
ТБИ353-800 800 30-34 63 75/26 12 535,00 ТБИ353-800
ТБИ353-1000 1000 20-28 50 75/26 12 726,00 ТБИ353-1000
ТБИ173-2000 2000 10-12 10 111/35 28 227,00 ТБИ173-2000
ТБИ273-2000 2000 20 32 111/35 26 530,00 ТБИ273-2000
ТБИ373-1600 1600 20-28 50 111/35 24 573,00 ТБИ373-1600
ТБИ373-2000 2000 20-25 40 111/35 25 203,00 ТБИ373-2000
ТБИ473-1600 1600 38-40 125 111/35 27 028,00 ТБИ473-1600
Тип тиристора ITAV, А Класс по напр. tq, мкc, не более Габариты, мм Цена (без НДС) Тип тиристора
ТБИ573-2000 2000 10-12 10 107/26 27 742,00 ТБИ573-2000
ТБИ673-2000 2000 20 32 107/26 27 327,00 ТБИ673-2000
ТБИ773-1600 1600 20-28 50 107/26 27 723,00 ТБИ773-1600
ТБИ773-2000 2000 20-25 40 107/26 26 917,00 ТБИ773-2000
ТБИ873-1600 1600 38-40 125 107/26 28 609,00 ТБИ873-1600
ТБИ393-2500 2500 20-28 50 150/35 60 747,00 ТБИ393-2500
ТБЧ123-200 200 10-14 6,3 42/14 4 017,00 ТБЧ123-200
ТБЧ133-400 400 10-12 5 42/14 5 147,00 ТБЧ133-400
ТБЧ143-500 500 10-11 5 58/26 7 645,00 ТБЧ143-500
ТБЧ343-500 500 10-11 5 60/14 7 281,00 ТБЧ343-500
ТБЧ153-800 800 10-14 8 75/26 13 191,00 ТБЧ153-800
ТБЧ153-1000 1000 10-14 10 75/26 13 404,00 ТБЧ153-1000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.058 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100