����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые приборы 2018 года изготовления » Диоды частотные лавинные (ДЧЛ)


Тип диода IFAV, А Класс по напр. trr, мкс Габариты (мм) Цена (без НДС) Тип диода
Быстровосста- Быстровосста-
навливающиеся навливающиеся
ДЧЛ133-200 200 16-22 1,25*; 1,6; 2,0; 2,5 54/20 3 917,00 ДЧЛ133-200
ДЧЛ133-250 250 16-22 1,6*; 2,0; 2,5; 3,2 54/20 3 954,00 ДЧЛ133-250
ДЧЛ133-320 320 16-22 2,0*; 2,5; 3,2; 4,0 54/20 4 163,00 ДЧЛ133-320
ДЧЛ233-200 200 8-15 1,0**; 1,25; 1,6; 2,0 42/14 3 674,00 ДЧЛ233-200
ДЧЛ233-250 250 8-15 1,25**; 1,6; 2,0; 2,5 42/14 3 739,00 ДЧЛ233-250
ДЧЛ233-320 320 8-15 1,6; 2,0; 2,5; 3,2 42/14 3 804,00 ДЧЛ233-320
ДЧЛ153-630 630 16-20 1,6*; 2,0; 2,5 75/26 10 621,00 ДЧЛ153-630
ДЧЛ153-800 800 16-20 2,0*; 2,5; 3,2 75/26 10 884,00 ДЧЛ153-800
ДЧЛ153-1000 1000 16-20 2,5*; 3,2; 4,0 75/26 11 149,00 ДЧЛ153-1000
С мягким С мягким
восстановлением восстановлением
ДЧЛ333-200 200 16-22 1,25*; 1,6; 2,0; 2,5 54/20 4 703,00 ДЧЛ333-200
ДЧЛ333-250 250 16-22 1,6*; 2,0; 2,5; 3,2 54/20 4 802,00 ДЧЛ333-250
ДЧЛ333-320 320 16-22 2,0*; 2,5; 3,2; 4,0 54/20 4 903,00 ДЧЛ333-320
ДЧЛ433-200 200 8-15 0,8**; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 42/14 4 357,00 ДЧЛ433-200
ДЧЛ433-250 250 8-15 1,0**; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5 42/14 4 448,00 ДЧЛ433-250
ДЧЛ433-320 320 8-15 1,25**; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2 42/14 4 620,00 ДЧЛ433-320
ДЧЛ253-630 630 16-20 1,25*; 1,6; 2,0; 2,5 75/26 12 721,00 ДЧЛ253-630
ДЧЛ253-800 800 16-20 1,6*; 2,0; 2,5; 3,2 75/26 12 983,00 ДЧЛ253-800
ДЧЛ253-1000 1000 16-20 2,0*; 2,5; 3,2; 4,0 75/26 13 249,00 ДЧЛ253-1000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.04 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100