����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые приборы 2018 года изготовления » Диоды выпрямительные (Д), сварочные (Д053)


Тип диода IFAV, А Класс по напр. Габариты (мм) Цена (без НДС) Тип диода
Сварочные Сварочные
Д053-7100 7100 2…4 59,5/8,5 10 416,00 Д053-7100
Выпрямительные Выпрямительные
Д161-200, 200х 200 10-18 М20х1.5/15/Е32 2 210,00 Д161-200, 200х
Д161-250, 250х 250 10-18 М20х1.5/15/Е32 2 298,00 Д161-250, 250х
Д161-320; 320х 320 10-18 М20х1.5/15/Е32 2 464,00 Д161-320; 320х
Д161-400 400 10-18 М20х1.5/15/Е32 2 660,00 Д161-400
Д171-400 400 10-18 М24х1.5/19/Е41 3 743,00 Д171-400
Д171-500 500 10-12 М24х1.5/19/Е41 3 791,00 Д171-500
Д271-400, 400Х 400 10-18 М24х1.5/19/Е45 3 716,00 Д271-400, 400Х
Д271-500, 500Х 500 10-12 М24х1.5/19/Е45 3 791,00 Д271-500, 500Х
Д175-400, 400Х 400 10-18 d 54 3 757,00 Д175-400, 400Х
Д175-500, 500Х 500 10-12 d 54 3 802,00 Д175-500, 500Х
Д123-200 200 46-60 42/14 3 373,00 Д123-200
Д123-250 250 38-44 42/14 3 312,00 Д123-250
Д123-320 320 20-28 42/14 3 264,00 Д123-320
Д123-500 500 10-18 42/14 2 809,00 Д123-500
Д133-400 400 38-40 54/20 3 382,00 Д133-400
Д133-500 500 20-28 54/20 2 961,00 Д133-500
Д133-630 630 20-28 54/20 3 155,00 Д133-630
Д133-800 800 18-20 54/20 2 694,00 Д133-800
Д133-1000 1000 10-18 42/14 2 904,00 Д133-1000
Д233-500 500 38-44 54/20 3 285,00 Д233-500
Д233-1000 1000 10-18 54/20 3 278,00 Д233-1000
Д333-500 500 38-44 42/26 3 549,00 Д333-500
Тип диода IFAV, А Класс по напр. Габариты (мм) Цена (без НДС) Тип диода
Д333-630 630 20-28 42/26 3 993,00 Д333-630
Д333-800 800 20 42/26 4 437,00 Д333-800
Д143-630 630 38-40 60/20 3 993,00 Д143-630
Д143-800 800 20-28 60/20 3 729,00 Д143-800
Д143-1000 1000 10-18 60/20 3 382,00 Д143-1000
Д143-1250 1250 10-18 60/20 3 635,00 Д143-1250
Д243-800 800 38-44 60/20 4 123,00 Д243-800
Д243-1000 1000 20-26 60/20 3 922,00 Д243-1000
Д343-1250 1250 10-18 58/26 4 815,00 Д343-1250
Д443-800 800 38-44 58/26 4 139,00 Д443-800
Д443-1000 1000 20-26 58/26 3 743,00 Д443-1000
Д253-1600 1600 20-24 75/26 6 965,00 Д253-1600
Д253-2000 2000 10-18 75/26 7 770,00 Д253-2000
Д353-800 800 46-60 75/26 9 667,00 Д353-800
Д353-1250 1250 30-34 75/26 8 380,00 Д353-1250
Д353-1600 1600 30-36 75/26 8 628,00 Д353-1600
Д453-1250 1250 40-65 75/26 10 058,00 Д453-1250
Д173-2500 2500 38-44 107/26 17 480,00 Д173-2500
Д173-3200 3200 30-36 107/26 17 224,00 Д173-3200
Д173-4000 4000 20-28 107/26 17 324,00 Д173-4000
Д173-5000 5000 20 107/26 17 261,00 Д173-5000
Д173-6300 6300 10-18 107/26 16 704,00 Д173-6300
Д273-2500 2500 46-50 107/26 19 427,00 Д273-2500
Д193-8000 8000 18 150/35 27 163,00 Д193-8000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.049 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100