����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


РАСПРОДАЖА » Тиристоры быстродействующие (ТБ, ТБИ)


Тип тиристора Класс-динамика Год Количество (шт.) Производитель Примечание Цена (без НДС) Тип тиристора
Быстродействующие Быстродействующие
ТБ151-80 11-642 88-90 12 estel ТБ151-80
ТБ261-80 12-752 90 31 estel ТБ261-80
ТБ251-100 10-442 90 25 estel ТБ251-100
ТБ261-125 11-622 89-90 24 estel ТБ261-125
ТБ261-160 10-652 89-90 31 estel ТБ261-160
ТБ361-125 14-752 14 12 Имп. Аналог отеч. маркировка, резьба М20 ТБ361-125
ТБ171-160 10-644 87 38 estel ТБ171-160
ТБ171-200 10-652 87-89 27 estel ТБ171-200
ТБ271-200 11-642 91 9 estel ТБ271-200
ТБ271-250 11-642 91 7 estel ТБ271-250
ТБ133-200 11-642 87-89 17 estel ТБ133-200
ТБ133-200. 10-652 87-89 14 estel ТБ133-200.
ТБ133-250 12-424 88-89 23 estel ТБ133-250
ТБ133-250. 12-754 88-89 29 estel ТБ133-250.
ТБ233-250 14-А2К3Н4 2008 8 Протон - Электротекс ТБ233-250
ТБ233-400 12-642 91 15 estel ТБ233-400
ТБ233-500 10-642 91 10 estel ТБ233-500
ТБ333-630 9-752 95 11 Электровыпрямитель ТБ333-630
ТБ143-320 11-423 88-90 9 estel ТБ143-320
ТБ143-320. 12-754 88-90 12 estel ТБ143-320.
ТБ143-400 11-652 89-90 18 estel ТБ143-400
ТБ143-400. 12-654 89-90 16 estel ТБ143-400.
ТБ243-500 14- А2К3Н4 12 10 Протон - Электротекс ТБ243-500
ТБ243-630 14-А2К3М4 12 2 Протон - Электротекс ТБ243-630
Тип тиристора Класс-динамика Год Количество (шт.) Производитель Примечание Цена (без НДС) Тип тиристора
ТБ153-1000 14-А2К3Н4 12 10 Протон - Электротекс ТБ153-1000
ТБ253-800 12-641 88-90 21 estel ТБ253-800
ТБ253-1000 10-742 88-89 18 estel ТБ253-1000
ТБ173-2000 18-А2 93 2 ВИ ТБ173-2000
ТБ173-2000. 22-А2К3Н4 12 4 Протон - Электротекс ТБ173-2000.
. .
Быстродействующие, Быстродействующие,
частотно-импульсные частотно-импульсные
ТБИ271-200 11-642 90 4 estel ТБИ271-200
ТБИ323-250 12-752 98 10 Электровыпрямитель ТБИ323-250
ТБИ353-1000 14-752 2008 1 Электровыпрямитель ТБИ353-1000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.038 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100