����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Классификация модулей по схеме включения » Схема 9


Тип модуля (Тип корпуса) Цена (без НДС) Напряжение, В Ток, А Тип модуля (Тип корпуса)
МД/Т4-200 (С) 1800 - 2400 200 МД/Т4-200 (С)
МД/Т4-250 (А) 2800 - 3600 250 МД/Т4-250 (А)
МД/Т4-250 (С) 1200 - 1800 250 МД/Т4-250 (С)
МД/Т4-320 (С) 600 - 1200 320 МД/Т4-320 (С)
МД/Т4-400 (А) 1800 - 2400 400 МД/Т4-400 (А)
МД/Т4-500 (А) 800 - 1800 500 МД/Т4-500 (А)
МД/Т4-500 (D) 3000 - 3600 500 МД/Т4-500 (D)
МД/Т4-630 (A) 800 - 1200 630 МД/Т4-630 (A)
МД/Т4-630 (D) 1800 - 2800 630 МД/Т4-630 (D)
МД/Т4-800 (D) 1200 - 1800 800 МД/Т4-800 (D)
МТ/Д4-200 (С) 1800 - 2400 200 МТ/Д4-200 (С)
МТ/Д4-250 (А) 2800 - 3600 250 МТ/Д4-250 (А)
МТ/Д4-250 (С) 1200 - 1800 250 МТ/Д4-250 (С)
МТ/Д4-320 (С) 600 - 1200 320 МТ/Д4-320 (С)
МТ/Д4-400 (А) 1800 - 2400 400 МТ/Д4-400 (А)
МТ/Д4-500 (А) 800 - 1800 500 МТ/Д4-500 (А)
МТ/Д4-500 (D) 3000 - 3600 500 МТ/Д4-500 (D)
МТ/Д4-630 (A) 800 - 1200 630 МТ/Д4-630 (A)
МТ/Д4-630 (D) 1800 - 2800 630 МТ/Д4-630 (D)
МТ/Д4-800 (D) 1200 - 1800 800 МТ/Д4-800 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.032 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100