����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Классификация модулей по схеме включения » Схема 8


Тип модуля (Тип корпуса) Цена (без НДС) Напряжение, В Ток, А Тип модуля (Тип корпуса)
МД/Т3-160 (F) 400 - 1800 160 МД/Т3-160 (F)
МД/Т3-200 (С) 1800 - 2400 200 МД/Т3-200 (С)
МД/Т3-200 (F) 400 - 1600 200 МД/Т3-200 (F)
МД/Т3-250 (А) 2800 - 3600 250 МД/Т3-250 (А)
МД/Т3-250 (С) 1200 - 1800 250 МД/Т3-250 (С)
МД/Т3-320 (С) 600 - 1200 320 МД/Т3-320 (С)
МД/Т3-400 (А) 1800 - 2400 400 МД/Т3-400 (А)
МД/Т3-500 (А) 800 - 1800 500 МД/Т3-500 (А)
МД/Т3-500 (D) 3000 - 3600 500 МД/Т3-500 (D)
МД/Т3-630 (A) 800 - 1200 630 МД/Т3-630 (A)
МД/Т3-630 (D) 1800 - 2800 630 МД/Т3-630 (D)
МД/Т3-800 (D) 1200 - 1800 800 МД/Т3-800 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.03 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100