����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Классификация модулей по схеме включения » Схема 7


Тип модуля (Тип корпуса) Цена (без НДС) Напряжение, В Ток, А Тип модуля (Тип корпуса)
МТ/Д3-160 (F) 400 - 1800 160 МТ/Д3-160 (F)
МТ/Д3-200 (С) 1800 - 2400 200 МТ/Д3-200 (С)
МТ/Д3-200 (F) 400 - 1600 200 МТ/Д3-200 (F)
МТ/Д3-250 (А) 2800 - 3600 250 МТ/Д3-250 (А)
МТ/Д3-250 (С) 1200 - 1800 250 МТ/Д3-250 (С)
МТ/Д3-320 (С) 600 - 1200 320 МТ/Д3-320 (С)
МТ/Д3-400 (А) 1800 - 2400 400 МТ/Д3-400 (А)
МТ/Д3-500 (А) 800 - 1800 500 МТ/Д3-500 (А)
МТ/Д3-500 (D) 3000 - 3600 500 МТ/Д3-500 (D)
МТ/Д3-630 (A) 800 - 1200 630 МТ/Д3-630 (A)
МТ/Д3-630 (D) 1800 - 2800 630 МТ/Д3-630 (D)
МТ/Д3-800 (D) 1200 - 1800 800 МТ/Д3-800 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.024 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100