����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Классификация модулей по схеме включения » Схема 4


Тип модуля (Тип корпуса) Цена (без НДС) Напряжение, В Ток, А Тип модуля (Тип корпуса)
МТ3-160 (F) 400 - 1800 160 МТ3-160 (F)
МТ3-200 (F) 400 - 1600 200 МТ3-200 (F)
МТ3-200 (А) 3600 - 4400 200 МТ3-200 (А)
МТ3-200 (С) 1800 - 2400 200 МТ3-200 (С)
МТ3-250 (А) 2800 - 3600 250 МТ3-250 (А)
МТ3-250 (С) 1200 - 1800 250 МТ3-250 (С)
МТ3-320 (С) 600 - 1200 320 МТ3-320 (С)
МТ3-400 (А) 1800 - 2400 400 МТ3-400 (А)
МТ3-500 (А) 800 - 1800 500 МТ3-500 (А)
МТ3-500 (D) 3000 - 3600 500 МТ3-500 (D)
МТ3-630 (A) 800 - 1200 630 МТ3-630 (A)
МТ3-630 (D) 1800 - 2800 630 МТ3-630 (D)
МТ3-800 (D) 1200 - 1800 800 МТ3-800 (D)
МТ3-1000 (D) 400 - 1200 1000 МТ3-1000 (D)
МТ3-1250 (D) 200 - 800 1250 МТ3-1250 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.028 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100