����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Маркировка » trr


№ п/п Буквенно-цифровая маркировка Цифровая маркировка trr, мкс № п/п
1 0 0 Не нормируется 1
2 A4 - 10* 2
3 B4 - 8* 3
4 C4 - 6,3 4
5 E4 1 5 5
6 H4 2 4 6
7 K4 3 3,2 7
8 M4 4 2,5 8
9 P4 5 2 9
10 T4 6 1,6 10
11 X4 - 1,25 11
12 A5 7 1 12
13 B5 - 0,8 13
14 C5 8 0,63 14
15 E5 - 0,5 15
16 H5 9 0,4 16
17 K5 - 0,32 17
18 M5 - 0,25 18
19 P5 - 0,2 19
20 T5 - 0,16 20
21 X5 - 0,125 21
22 A6 - 0,1 22
23 B6 - 0,08 23
24 C6 - 0,063 24
25 E6 - 0,05 25
№ п/п Буквенно-цифровая маркировка Цифровая маркировка trr, мкс № п/п
26 H6 - 0,04 26
27 K6 - 0,032 27
28 M6 - 0,025 28
29 P6 - 0,02 29
30 T6 - 0,016 30
31 X6 - 0,0125 31
32 A7 - 0,01 32



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.038 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100