����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые модули » Тиристорно-диодные модули п.т.


Тип модуля (Тип корпуса) UDRM, В ITAV, А ITRMS, А ITSM, кА I2t, A2с*103 (diT/dt)crit, А/мкс Tjmax, oC UTM, В (ITM=3,14 ITAV, TC=25oC) UTO, В (T=Tjmax) rT, мОм (T=Tjmax) IDRM, мА (duD/dt)crit, В/мкс UGT, В, не более IGT, мА, не более tq, мкс Rthjc, oC/Вт (per arm) Rthch, oC/Вт Тип модуля (Тип корпуса)
МД/Т3-160 (F) 400 - 1800 160 251 200 125 1,5 0,85 0,95 1000 2,5 200 200 0,18 МД/Т3-160 (F)
МД/Т3-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МД/Т3-200 (С)
МД/Т3-200 (F) 400 - 1600 200 314 200 125 1,45 0,83 0,58 1000 2,5 200 160 0,18 МД/Т3-200 (F)
МД/Т3-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МД/Т3-250 (А)
МД/Т3-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МД/Т3-250 (С)
МД/Т3-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МД/Т3-320 (С)
МД/Т3-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МД/Т3-400 (А)
МД/Т3-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МД/Т3-500 (А)
МД/Т3-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 2,2 1,1 1000 400 МД/Т3-500 (D)
МД/Т3-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МД/Т3-630 (A)
МД/Т3-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 2 1,1 1000 400 МД/Т3-630 (D)
МД/Т3-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1,6 0,95 1000 240 МД/Т3-800 (D)
МД/Т4-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МД/Т4-200 (С)
МД/Т4-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МД/Т4-250 (А)
МД/Т4-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МД/Т4-250 (С)
МД/Т4-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МД/Т4-320 (С)
МД/Т4-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МД/Т4-400 (А)
МД/Т4-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МД/Т4-500 (А)
МД/Т4-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 2,2 1,1 1000 400 МД/Т4-500 (D)
МД/Т4-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МД/Т4-630 (A)
МД/Т4-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 2 1,1 1000 400 МД/Т4-630 (D)
МД/Т4-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1,6 0,95 1000 240 МД/Т4-800 (D)
МД/Т5-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МД/Т5-200 (С)
МД/Т5-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МД/Т5-250 (А)
МД/Т5-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МД/Т5-250 (С)
Тип модуля (Тип корпуса) UDRM, В ITAV, А ITRMS, А ITSM, кА I2t, A2с*103 (diT/dt)crit, А/мкс Tjmax, oC UTM, В (ITM=3,14 ITAV, TC=25oC) UTO, В (T=Tjmax) rT, мОм (T=Tjmax) IDRM, мА (duD/dt)crit, В/мкс UGT, В, не более IGT, мА, не более tq, мкс Rthjc, oC/Вт (per arm) Rthch, oC/Вт Тип модуля (Тип корпуса)
МД/Т5-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МД/Т5-320 (С)
МД/Т5-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МД/Т5-400 (А)
МД/Т5-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МД/Т5-500 (А)
МД/Т5-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 2,2 1,1 1000 400 МД/Т5-500 (D)
МД/Т5-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МД/Т5-630 (A)
МД/Т5-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 2 1,1 1000 400 МД/Т5-630 (D)
МД/Т5-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1,6 0,95 1000 240 МД/Т5-800 (D)
МТ/Д3-160 (F) 400 - 1800 160 251 200 125 1,5 0,85 0,95 1000 2,5 200 200 0,18 МТ/Д3-160 (F)
МТ/Д3-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МТ/Д3-200 (С)
МТ/Д3-200 (F) 400 - 1600 200 314 200 125 1,45 0,83 0,58 1000 2,5 200 160 0,18 МТ/Д3-200 (F)
МТ/Д3-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МТ/Д3-250 (А)
МТ/Д3-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МТ/Д3-250 (С)
МТ/Д3-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МТ/Д3-320 (С)
МТ/Д3-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МТ/Д3-400 (А)
МТ/Д3-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МТ/Д3-500 (А)
МТ/Д3-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 1000 400 МТ/Д3-500 (D)
МТ/Д3-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МТ/Д3-630 (A)
МТ/Д3-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 1000 400 МТ/Д3-630 (D)
МТ/Д3-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 #Н/Д 240 МТ/Д3-800 (D)
МТ/Д4-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МТ/Д4-200 (С)
МТ/Д4-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МТ/Д4-250 (А)
МТ/Д4-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МТ/Д4-250 (С)
МТ/Д4-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МТ/Д4-320 (С)
МТ/Д4-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МТ/Д4-400 (А)
МТ/Д4-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МТ/Д4-500 (А)
Тип модуля (Тип корпуса) UDRM, В ITAV, А ITRMS, А ITSM, кА I2t, A2с*103 (diT/dt)crit, А/мкс Tjmax, oC UTM, В (ITM=3,14 ITAV, TC=25oC) UTO, В (T=Tjmax) rT, мОм (T=Tjmax) IDRM, мА (duD/dt)crit, В/мкс UGT, В, не более IGT, мА, не более tq, мкс Rthjc, oC/Вт (per arm) Rthch, oC/Вт Тип модуля (Тип корпуса)
МТ/Д4-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 1000 400 МТ/Д4-500 (D)
МТ/Д4-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МТ/Д4-630 (A)
МТ/Д4-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 1000 400 МТ/Д4-630 (D)
МТ/Д4-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1000 240 МТ/Д4-800 (D)
МТ/Д5-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МТ/Д5-200 (С)
МТ/Д5-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МТ/Д5-250 (А)
МТ/Д5-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МТ/Д5-250 (С)
МТ/Д5-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МТ/Д5-320 (С)
МТ/Д5-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МТ/Д5-400 (А)
МТ/Д5-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МТ/Д5-500 (А)
МТ/Д5-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 1000 400 МТ/Д5-500 (D)
МТ/Д5-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МТ/Д5-630 (A)
МТ/Д5-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 1000 400 МТ/Д5-630 (D)
МТ/Д5-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1000 240 МТ/Д5-800 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.058 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100