����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые модули » Тиристорно-тиристорные модули п.т.


Тип модуля (Тип корпуса) UDRM, В ITAV, А ITRMS, А ITSM, кА I2t, A2с*103 (diT/dt)crit, А/мкс Tjmax, oC UTM, В (ITM=3,14 ITAV, TC=25oC) UTO, В (T=Tjmax) rT, мОм (T=Tjmax) IDRM, мА (duD/dt)crit, В/мкс UGT, В, не более IGT, мА, не более tq, мкс Rthjc, oC/Вт (per arm) Rthch, oC/Вт Тип модуля (Тип корпуса)
МТ3-160 (F) 400 - 1800 160 251 200 125 1,5 0,85 0,95 1000 2,5 200 200 0,18 МТ3-160 (F)
МТ3-200 (F) 400 - 1600 200 314 200 125 1,45 0,83 0,58 1000 2,5 200 160 0,18 МТ3-200 (F)
МТ3-200 (А) 3600 - 4400 200 314 4,4 95 200 125 2 1 1,3 70 1000 2,5 300 400 0,075 0,02 МТ3-200 (А)
МТ3-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МТ3-200 (С)
МТ3-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МТ3-250 (А)
МТ3-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МТ3-250 (С)
МТ3-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МТ3-320 (С)
МТ3-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МТ3-400 (А)
МТ3-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МТ3-500 (А)
МТ3-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 2,2 1,1 0,5 1000 3,5 300 320 0,043 МТ3-500 (D)
МТ3-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МТ3-630 (A)
МТ3-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 2 1,1 0,38 1000 3,5 300 320 0,043 МТ3-630 (D)
МТ3-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1,6 0,95 0,16 1000 3,5 300 320 0,043 МТ3-800 (D)
МТ3-1000 (D) 400 - 1200 1000 1570 200 140 1,5 0,9 0,14 1000 3,5 300 320 0,043 МТ3-1000 (D)
МТ3-1250 (D) 200 - 800 1250 1962 400 140 1,4 0,9 0,09 1000 2,5 300 125 0,043 МТ3-1250 (D)
МТ4-200 (A) 3600 - 4400 200 314 4,4 95 200 125 2 1 1,3 70 1000 2,5 300 400 0,075 0,02 МТ4-200 (A)
МТ4-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МТ4-200 (С)
МТ4-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МТ4-250 (А)
МТ4-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МТ4-250 (С)
МТ4-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МТ4-320 (С)
МТ4-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МТ4-400 (А)
МТ4-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МТ4-500 (А)
МТ4-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 2,2 1,1 0,5 1000 3,5 300 320 0,043 МТ4-500 (D)
МТ4-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МТ4-630 (A)
МТ4-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 2 1,1 0,38 1000 3,5 300 320 0,043 МТ4-630 (D)
Тип модуля (Тип корпуса) UDRM, В ITAV, А ITRMS, А ITSM, кА I2t, A2с*103 (diT/dt)crit, А/мкс Tjmax, oC UTM, В (ITM=3,14 ITAV, TC=25oC) UTO, В (T=Tjmax) rT, мОм (T=Tjmax) IDRM, мА (duD/dt)crit, В/мкс UGT, В, не более IGT, мА, не более tq, мкс Rthjc, oC/Вт (per arm) Rthch, oC/Вт Тип модуля (Тип корпуса)
МТ4-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1,6 0,95 0,16 1000 3,5 300 320 0,043 МТ4-800 (D)
МТ4-1000 (D) 400 - 1200 1000 1570 200 140 1,5 0,9 0,14 1000 3,5 300 320 0,043 МТ4-1000 (D)
МТ4-1250 (D) 200 - 800 1250 1962 400 140 1,4 0,9 0,09 1000 2,5 300 125 0,043 МТ4-1250 (D)
МТ5-200 (A) 3600 - 4400 200 314 4,4 95 200 125 2 1 1,3 70 1000 2,5 300 400 0,075 0,02 МТ5-200 (A)
МТ5-200 (С) 1800 - 2400 200 314 6,3 198 200 125 1,5 1 0,9 50 1000 2,5 250 200 0,124 0,04 МТ5-200 (С)
МТ5-250 (А) 2800 - 3600 250 390 5,5 150 200 125 2,2 1,45 0,7 70 1000 2,5 300 320 0,075 0,02 МТ5-250 (А)
МТ5-250 (С) 1200 - 1800 250 390 7 245 200 130 1,45 0,95 0,8 50 1000 2,5 250 160 0,124 0,04 МТ5-250 (С)
МТ5-320 (С) 600 - 1200 320 500 8 320 200 140 1,4 0,8 0,5 50 1000 2,5 250 100 0,124 0,04 МТ5-320 (С)
МТ5-400 (А) 1800 - 2400 400 630 12 720 200 125 1,55 1,1 0,42 70 1000 2,5 300 250 0,075 0,02 МТ5-400 (А)
МТ5-500 (А) 800 - 1800 500 785 15 1125 200 130 1,5 0,9 0,35 70 1000 2,5 300 200 0,062 0,02 МТ5-500 (А)
МТ5-500 (D) 3000 - 3600 500 785 20 2000 200 125 2,2 1,1 0,5 1000 3,5 300 320 0,043 МТ5-500 (D)
МТ5-630 (A) 800 - 1200 630 990 14 980 200 140 1,4 0,9 0,29 70 1000 2,5 300 160 0,062 0,02 МТ5-630 (A)
МТ5-630 (D) 1800 - 2800 630 990 23 2645 200 125 2 1,1 0,38 1000 3,5 300 320 0,043 МТ5-630 (D)
МТ5-800 (D) 1200 - 1800 800 1260 30 4500 200 125 1,6 0,95 0,16 1000 3,5 300 320 0,043 МТ5-800 (D)
МТ5-1000 (D) 400 - 1200 1000 1570 200 140 1,5 0,9 0,14 1000 3,5 300 320 0,043 МТ5-1000 (D)
МТ5-1250 (D) 200 - 800 1250 1962 400 140 1,4 0,9 0,09 1000 2,5 300 125 0,043 МТ5-1250 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.042 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100