����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Силовые модули » Диодно-диодные модули п.т.


Тип модуля (Тип корпуса) URRM, В IFAV, А IFRMS, А IFSM, кА I2t, A2с*103 Tjmax, oC UFM, В UTO, В (T=Tjmax) rT, мОм (T=Tjmax) IRRM, мА Rthjc, oC/Вт (per arm) Rthch, oC/Вт Тип модуля (Тип корпуса)
МД3-200 (С) 2600 - 3400 200 314 4 90 150 1,75 0,86 1,2 40 0,124 0,04 МД3-200 (С)
МД3-200 (F) 400 - 1800 200 314 150 1,35 0,9 0,64 40 0,18 МД3-200 (F)
МД3-250 (С) 1800 - 2600 250 390 8,3 344 150 1,35 0,75 0,65 40 0,124 0,04 МД3-250 (С)
МД3-320 (С) 1000 - 1800 320 500 11 605 150 1,42 0,75 0,4 40 0,124 0,04 МД3-320 (С)
МД3-500 (А) 1800 - 2600 500 785 14 980 150 1,5 0,95 0,35 50 0,062 0,02 МД3-500 (А)
МД3-630 (А) 1200 - 1800 630 990 19 1800 150 1,4 0,78 0,23 50 0,062 0,02 МД3-630 (А)
МД3-800 (D) 3600 - 5000 800 1256 104 1 0,36 100 0,043 МД3-800 (D)
МД3-1000 (D) 1800 - 2800 1000 1570 35 6125 160 1,1 0,3 50 0,04 МД3-1000 (D)
МД4-200 (С) 2600 - 3400 200 314 4 90 150 1,75 0,86 1,2 40 0,124 0,04 МД4-200 (С)
МД4-250 (С) 1800 - 2600 250 390 8,3 344 150 1,35 0,75 0,65 40 0,124 0,04 МД4-250 (С)
МД4-320 (С) 1000 - 1800 320 500 11 605 150 1,42 0,75 0,4 40 0,124 0,04 МД4-320 (С)
МД4-500 (А) 1800 - 2600 500 785 14 980 150 1,5 0,95 0,35 50 0,062 0,02 МД4-500 (А)
МД4-630 (А) 1200 - 1800 630 990 19 1800 150 1,4 0,78 0,23 50 0,062 0,02 МД4-630 (А)
МД4-800 (D) 3600 - 5000 800 1256 104 1 0,36 100 0,043 МД4-800 (D)
МД4-1000 (D) 1800 - 2800 1000 1570 35 6125 160 1,1 0,3 50 0,04 МД4-1000 (D)
МД5-200 (С) 2600 - 3400 200 314 4 90 150 1,75 0,86 1,2 40 0,124 0,04 МД5-200 (С)
МД5-250 (С) 1800 - 2600 250 390 8,3 344 150 1,35 0,75 0,65 40 0,124 0,04 МД5-250 (С)
МД5-320 (С) 1000 - 1800 320 500 11 605 150 1,42 0,75 0,4 40 0,124 0,04 МД5-320 (С)
МД5-500 (А) 1800 - 2600 500 785 14 980 150 1,5 0,95 0,35 50 0,062 0,02 МД5-500 (А)
МД5-630 (А) 1200 - 1800 630 990 19 1800 150 1,4 0,78 0,23 50 0,062 0,02 МД5-630 (А)
МД5-800 (D) 3600 - 5000 800 1256 104 1 0,36 100 0,043 МД5-800 (D)
МД5-1000 (D) 1800 - 2800 1000 1570 35 6125 160 1,1 0,3 50 0,04 МД5-1000 (D)



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.03 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100