����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Тиристоры » Все тиристоры


Тип тиристора UDRM, URRM, B ITAV, A (TC, oС) Тип тиристора
Т161-125 300 - 1800 125 (90) Т161-125
Т161-160 300 - 1800 160 (87) Т161-160
Т161-200 300 - 1800 200 (87) Т161-200
Т261-160 300 - 1600 160 (85) Т261-160
Т171-200 300 - 1800 200 (90) Т171-200
Т171-250 300 - 1800 250 (85) Т171-250
Т171-320 300 - 1800 320 (87) Т171-320
Т271-250 100 - 800 250 (115) Т271-250
Т271-320 100 - 800 320 (117) Т271-320
Т123-200 400 - 1600 200 (95) Т123-200
Т123-250 400 - 1600 250 (92) Т123-250
Т123-320 400 - 1600 320 (90) Т123-320
Т133-320 900 - 2400 320 (98) Т133-320
Т133-400 400 - 1600 400 (93) Т133-400
Т133-500 100 - 800 500 (120) Т133-500
Т133-630 100 - 800 630 (120) Т133-630
Т233-400 1200 - 1800 400 (82) Т233-400
Т233-500 1200 - 1800 500 (82) Т233-500
Т333-250 1600 - 2400 250 (85) Т333-250
Т333-320 1600 - 2400 320 (85) Т333-320
Т433-250 2400 - 3200 250 (85) Т433-250
Т933-160 3800 - 4400 160 (85) Т933-160
Т933-250 3800 - 4400 250 (85) Т933-250
Т143-400 1800 - 2400 400 (96) Т143-400
Т143-500 400 - 1600 500 (94) Т143-500
Тип тиристора UDRM, URRM, B ITAV, A (TC, oС) Тип тиристора
Т143-630 400 - 1600 630 (93) Т143-630
Т143-800 900 - 1600 800 (85) Т143-800
Т143-1000 100 - 1000 1000 (100) Т143-1000
Т143-1250 100 - 800 1250 (95) Т143-1250
Т243-400 3800 - 4200 400 (91) Т243-400
Т243-500 1800 - 2800 500 (91) Т243-500
Т243-630 1200 - 1800 630 (85) Т243-630
Т243-800 1200 - 1800 800 (80) Т243-800
Т343-400 3800 - 4200 400 (85) Т343-400
Т343-500 1600 - 2400 500 (85) Т343-500
Т343-630 1600 - 2400 630 (85) Т343-630
Т153-630 2000 - 2400 630 (93) Т153-630
Т153-800 1000 - 1800 800 (90) Т153-800
Т153-1600 100 - 800 1600 (100) Т153-1600
Т153-2000 100 - 800 2000 (95) Т153-2000
Т253-500 5200 - 6000 530 (80) Т253-500
Т253-800 2000 - 2400 800 (91) Т253-800
Т253-1000 1000 - 1800 1000 (90) Т253-1000
Т253-1250 400 - 1800 1250 (92) Т253-1250
Т353-800 2400 - 2900 800 (88) Т353-800
Т353-800_ 3000 - 3600 800 (88) Т353-800_
Т353-1000 2000 - 2800 1000 (88) Т353-1000
Т453-630 1200 - 3600 630 (95) Т453-630
Т453-800 1200 - 3600 800 (88) Т453-800
Т453-1000 1000 - 1800 1000 (94) Т453-1000
Тип тиристора UDRM, URRM, B ITAV, A (TC, oС) Тип тиристора
Т453-1250 1200 - 1800 1250 (85) Т453-1250
Т553-500 3400 - 4400 500 (95) Т553-500
Т553-630 3400 - 4400 630 (92) Т553-630
Т553-800 3400 - 4200 800 (82) Т553-800
Т853-500 4600 - 6000 800 (90) Т853-500
Т173-1600 3200 - 3600 1600 (85) Т173-1600
Т173-2000 2000 - 2400 2000 (85) Т173-2000
Т173-2500 1500 - 1800 2500 (85) Т173-2500
Т173-3200 200 - 1000 3300 (95) Т173-3200
Т273-1250 3800 - 4400 1250 (85) Т273-1250
Т373-1250 3800 - 4400 1250 (85) Т373-1250
Т993-2000 4000 - 6000 2000 (85) Т993-2000
Т993-2500 2600 - 4000 2500 (85) Т993-2500
Т993-3200 1600 - 2000 3200 (85) Т993-3200
ТЛ271-250 600 - 1200 250 (100) ТЛ271-250
ТЛ271-320 600 - 1200 320 (100) ТЛ271-320
ТБ261-125 600 - 1400 125 (90) ТБ261-125
ТБ261-160 600 - 1400 160 (90) ТБ261-160
ТБ271-200 600 - 1400 200 (90) ТБ271-200
ТБ271-250 600 - 1400 250 (90) ТБ271-250
ТБ133-250 1000 - 2400 250 (85) ТБ133-250
ТБ133-320 1000 - 2400 320 (85) ТБ133-320
ТБ133-400 1000 - 2400 400 (85) ТБ133-400
ТБ233-200 400 - 1500 200 (85) ТБ233-200
ТБ233-250 400 - 1500 250 (85) ТБ233-250
Тип тиристора UDRM, URRM, B ITAV, A (TC, oС) Тип тиристора
ТБ233-320 400 - 1500 320 (85) ТБ233-320
ТБ333-250 1400 - 2200 250 (85) ТБ333-250
ТБ333-320 1400 - 2200 320 (85) ТБ333-320
ТБ333-400 1400 - 2200 400 (85) ТБ333-400
ТБ433-200 600 - 1500 200 (85) ТБ433-200
ТБ433-250 600 - 1500 250 (85) ТБ433-250
ТБ433-320 600 - 1500 320 (85) ТБ433-320
ТБ933-250 2400 - 3600 250 (85) ТБ933-250
ТБ143-400 1000 - 2400 400 (85) ТБ143-400
ТБ143-500 1000 - 2400 500 (85) ТБ143-500
ТБ143-630 1000 - 2400 630 (85) ТБ143-630
ТБ243-400 1000 - 1600 400 (85) ТБ243-400
ТБ243-500 1000 - 1600 500 (85) ТБ243-500
ТБ243-630 1000 - 1600 630 (85) ТБ243-630
ТБ943-400 2400 - 3600 400 (85) ТБ943-400
ТБ153-630 1000 - 2400 630 (85) ТБ153-630
ТБ153-800 1000 - 2400 800 (85) ТБ153-800
ТБ153-1000 1000 - 2400 1000 (85) ТБ153-1000
ТБ453-630 1600 - 2000 630 (85) ТБ453-630
ТБ453-800 1600 - 2000 800 (85) ТБ453-800
ТБ453-1000 1600 - 2000 1000 (85) ТБ453-1000
ТБ953-630 2400 - 3600 630 (85) ТБ953-630
ТБ173-1600 1000 - 2400 1600 (85) ТБ173-1600
ТБ173-2000 1000 - 2400 2000 (85) ТБ173-2000
ТБ373-1600 3600 - 5000 1600 (85) ТБ373-1600
Тип тиристора UDRM, URRM, B ITAV, A (TC, oС) Тип тиристора
ТБИ271-200 600-1400 200 (90) ТБИ271-200
ТБИ123-200 1000 - 1400 200 (90) ТБИ123-200
ТБИ133-400 300 - 1100 400 (90) ТБИ133-400
ТБИ233-320 1200 - 2400 320 (85) ТБИ233-320
ТБИ333-400 800 - 1500 400 (90) ТБИ333-400
ТБИ433-400 300 - 1100 400 (80) ТБИ433-400
ТБИ143-400 800 - 1500 400 (90) ТБИ143-400
ТБИ143-500 800 - 1500 500 (85) ТБИ143-500
ТБИ143-630 800 - 1500 630 (80) ТБИ143-630
ТБИ243-400 1200 - 2200 400 (85) ТБИ243-400
ТБИ243-500 1200 - 2200 500 (84) ТБИ243-500
ТБИ243-630 1200 - 2200 630 (77) ТБИ243-630
ТБИ443-400 800 - 1500 400 (87) ТБИ443-400
ТБИ443-500 800 - 1500 500 (84) ТБИ443-500
ТБИ443-630 800 - 1500 630 (77) ТБИ443-630
ТБИ153-1000 800 - 1500 1000 (80) ТБИ153-1000
ТБИ153-1250 800 - 1500 1250 (70) ТБИ153-1250
ТБИ253-800 1200 - 2200 800 (85) ТБИ253-800
ТБИ253-1000 1200 - 2200 1000 (75) ТБИ253-1000
ТБИ353-700 2200 - 3400 700 ТБИ353-700
ТБИ353-800 2200 - 3400 800 (81) ТБИ353-800
ТБИ353-1000 2200 - 2800 1000 ТБИ353-1000
ТБИ173-2000 1000 - 1400 2000 (85) ТБИ173-2000
ТБИ273-2000 2000 2000 (85) ТБИ273-2000
ТБИ373-2000 2000 - 2500 2000 (85) ТБИ373-2000
Тип тиристора UDRM, URRM, B ITAV, A (TC, oС) Тип тиристора
ТБИ373-1600 2000 - 2800 1600 (85) ТБИ373-1600
ТБИ473-1600 3800 - 4000 1600 (85) ТБИ473-1600
ТБИ573-2000 1000 - 1400 2000 (85) ТБИ573-2000
ТБИ673-2000 2000 2000 (85) ТБИ673-2000
ТБИ773-2000 2000 - 2500 2000 (85) ТБИ773-2000
ТБИ773-1600 2000 - 2800 1600 (85) ТБИ773-1600
ТБИ873-1600 2800 - 4000 1600 (85) ТБИ873-1600
ТБЧ143-500 300 - 1100 500 (85) ТБЧ143-500
ТБЧ153-800 800 - 1500 800 (85) ТБЧ153-800
ТБЧ153-1000 800 - 1500 1000 (80) ТБЧ153-1000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.096 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100