����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Диоды » Диоды с мягким восстановлением-полная таблица


Тип диода URRM, В IRRM, мА IFAV, А (TC, oC) IFRMS, А IFSM, кА (Tj=Tjmax) UFM, В Krr trr, мкс UBR, В PRSM, кВт Tjmax, oC Rthjc, oC/Вт F, кН Масса диода, кг Тип диода
ДЧЛ333-200 1600 - 2200 40 200 (85) 314 4,8 3,5 3 1,25*; 1,60; 2,00; 2,50 1700 - 2300 16 125 0,05 8+/-1,6 0,18 ДЧЛ333-200
ДЧЛ333-250 1600 - 2200 40 250 (85) 393 5,5 3 3 1,60*; 2,00; 2,50; 3,20 1700 - 2300 16 125 0,05 8+/-1,6 0,18 ДЧЛ333-250
ДЧЛ333-320 1600 - 2200 40 320 (85) 502 6,5 2,5 3 2,00*; 2,50; 3,20; 4,00 1700 - 2300 16 125 0,05 8+/-1,6 0,18 ДЧЛ333-320
ДЧЛ433-200 800 - 1500 40 200 (85) 314 4,8 3,9 3 0,80**; 1,00; 1,25; 1,60; 2,00 900 - 1600 16 125 0,04 8+/-1,6 0,12 ДЧЛ433-200
ДЧЛ433-250 800 - 1500 40 250 (85) 393 5,5 3,5 3 1,00**; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50 900 - 1600 16 125 0,04 8+/-1,6 0,12 ДЧЛ433-250
ДЧЛ433-320 800 - 1500 40 320 (85) 502 6,5 2,7 3 1,25**; 1,60; 2,00; 2,50; 3,20 900 - 1600 16 125 0,04 8+/-1,6 0,12 ДЧЛ433-320
ДЧЛ253-630 1600 - 2000 150 630 (85) 989 16 3,2 3 1,25*; 1,60; 2,00; 2,50 1700 - 2100 16 125 0,02 24+/-4,8 0,55 ДЧЛ253-630
ДЧЛ253-800 1600 - 2000 150 800 (85) 1255 18 2,8 3 1,60*; 2,00; 2,50; 3,20 1700 - 2100 16 125 0,02 24+/-4,8 0,55 ДЧЛ253-800
ДЧЛ253-1000 1600 - 2000 150 1000 (85) 1570 20 2,3 3 2,00*; 2,50; 3,20; 4,00 1700 - 2100 16 125 0,02 24+/-4,8 0,55 ДЧЛ253-1000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.024 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100