����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Диоды » Силовые выпрямительные диоды-полная таблица


Тип диода URRM, В IRRM, мА IFAV, А (TC, oC) IFRMS, А IFSM, кА (Tj=Tjmax) UFM, В Tjmax, oC Rthjc, oC/Вт M, Н.м F, кН Масса диода, кг Тип диода
Д161-200 300 - 1800 40 200 (145) 314 5,5 1,35 190 0,15 25+/-5 0,24 Д161-200
Д161-200Х 300 - 1800 40 200 (125) 314 5,5 1,35 190 0,15 25+/-5 0,24 Д161-200Х
Д161-250 300 - 1800 40 250 (140) 393 6,4 1,35 190 0,15 25+/-5 0,24 Д161-250
Д161-250Х 300 - 1800 40 250 (140) 393 6,4 1,45 190 0,14 25+/-5 0,24 Д161-250Х
Д161-320 300 - 1800 40 320 (130) 502 7,5 1,35 190 0,15 25+/-5 0,24 Д161-320
Д161-320Х 300 - 1800 40 320 (130) 502 7,5 1,5 190 0,13 25+/-5 0,24 Д161-320Х
Д161-400 300 - 1800 40 400 (124) 628 8,25 1,4 190 0,13 25+/-5 0,24 Д161-400
Д171-400 300 - 1200 50 400 (145) 628 14 1,45 190 0,085 30+/-5 0,44 Д171-400
Д171-500 600 - 1800 50 500 (105) 785 14 1,4 190 0,075 30+/-5 0,44 Д171-500
Д123-200 4600 - 6000 35 200 (110) 314 3 2,5 150 0,08 6+/-1,0 0,065 Д123-200
Д123-250 3000 - 4400 30 250 (108) 393 4 2,2 150 0,078 6+/-1,0 0,065 Д123-250
Д123-320 1800 - 2800 25 320 (130) 502 5,5 2 175 0,075 6+/-1,0 0,065 Д123-320
Д123-500 400 - 1600 25 500 (105) 785 7,5 1,55 190 0,075 6+/-1,0 0,065 Д123-500
Д133-400 1000 - 4000 50 400 (117) 628 7 2,1 150 0,036 10+/-1,0 0,18 Д133-400
Д133-500 1000 - 2800 50 500 (140) 785 11 1,7 175 0,036 10+/-1,0 0,18 Д133-500
Д133-630 1000 - 3200 35 630 (129) 989 11 1,6 175 0,04 10+/-1,0 0,18 Д133-630
Д133-800 400 - 2000 40 800 (145) 1255 12 1,6 190 0,036 10+/-1,0 0,18 Д133-800
Д133-1000 400 - 2000 40 1000 (133) 1570 16 1,55 190 0,036 10+/-1,0 0,12 Д133-1000
Д233-500 1000 - 4400 35 500 (108) 785 7 2 150 0,04 10+/-1,0 0,18 Д233-500
Д233-1000 400 - 2000 40 1000 (125) 1570 16 1,55 190 0,03 10+/-1,0 0,18 Д233-1000
Д143-630 2400 - 4000 50 630 (112) 989 10,5 2,1 150 0,027 15+/-1,5 0,26 Д143-630
Д143-800 1800 - 2800 50 800 (136) 1255 18 1,55 175 0,027 15+/-1,5 0,26 Д143-800
Д143-1000 400 - 1800 65 1000 (148) 1570 18 1,55 190 0,027 15+/-1,5 0,26 Д143-1000
Д143-1250 400 - 2000 70 1250 (135) 1960 20 1,65 190 0,027 15+/-1,5 0,26 Д143-1250
Д243-800 2400 - 4400 45 800 (102) 1255 12,5 1,95 150 0,03 15+/-1,5 0,26 Д243-800
Тип диода URRM, В IRRM, мА IFAV, А (TC, oC) IFRMS, А IFSM, кА (Tj=Tjmax) UFM, В Tjmax, oC Rthjc, oC/Вт M, Н.м F, кН Масса диода, кг Тип диода
Д243-1000 1800 - 3200 50 1000 (127) 1570 18 1,65 175 0,03 15+/-1,5 0,26 Д243-1000
Д253-1600 400 - 2200 90 1600 (150) 2512 35 1,5 190 0,018 26+/-2,0 0,55 Д253-1600
Д253-2000 400 - 2400 55 2000 (138) 3140 35 1,55 190 0,018 26+/-2,0 0,55 Д253-2000
Д353-800 4400 - 6000 100 800 (90) 1255 12 3,5 140 0,02 24+/-2,0 0,55 Д353-800
Д353-1250 2200 - 3400 50 1250 (100) 1960 24 2,2 175 0,02 26+/-2,0 0,55 Д353-1250
Д353-1600 2200 - 3400 50 1600 (100) 2512 26 2 175 0,02 26+/-2,0 0,55 Д353-1600
Д273-2500 4600 - 5000 2500 (127) Д273-2500



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.036 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100