����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
�� ������� � �������� ��������� ����� ����� ������ �������� �������� ������


Диоды » Силовые выпрямительные диоды (Д)


Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
Д106-10Х 600 - 1200* 10 52,00 Д106-10Х
Д106-16Х 600 - 1200* 16 52,00 Д106-16Х
Д106-20Х 600 - 1200* 20 54,00 Д106-20Х
Д106-25Х 600 - 1200* 25 54,00 Д106-25Х
Д112-10 600 - 1200 10 106,00 Д112-10
Д112-10Х 600 - 1200 10 106,00 Д112-10Х
Д112-10_ 1400 - 1800* 10 109,00 Д112-10_
Д112-10Х_ 1400 - 1800* 10 109,00 Д112-10Х_
Д112-16 600 - 1200 16 111,00 Д112-16
Д112-16Х 600 - 1200 16 111,00 Д112-16Х
Д112-16_ 1400 - 1800* 16 111,00 Д112-16_
Д112-16Х_ 1400 - 1800* 16 111,00 Д112-16Х_
Д112-25 600 - 1200 25 123,00 Д112-25
Д112-25Х 600 - 1200 25 123,00 Д112-25Х
Д112-25_ 1400 - 1800* 25 132,00 Д112-25_
Д112-25Х_ 1400 - 1800* 25 132,00 Д112-25Х_
Д115-10 600 - 1200* 10 142,00 Д115-10
Д115-16 600 - 1200* 16 147,00 Д115-16
Д115-20 600 - 1200* 20 149,00 Д115-20
Д122-32 600 - 1200 32 144,00 Д122-32
Д122-32Х 600 - 1200 32 144,00 Д122-32Х
Д122-32_ 1400 - 1800* 32 149,00 Д122-32_
Д122-32Х_ 1400 - 1800* 32 149,00 Д122-32Х_
Д122-40 600 - 1200 40 161,00 Д122-40
Д122-40Х 600 - 1200 40 161,00 Д122-40Х
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
Д122-40_ 1400 - 1800* 40 163,00 Д122-40_
Д122-40Х_ 1400 - 1800* 40 163,00 Д122-40Х_
Д132-50 600 - 1200 50 276,00 Д132-50
Д132-50Х 600 - 1200 50 276,00 Д132-50Х
Д132-50_ 1400 - 1800* 50 293,00 Д132-50_
Д132-50Х_ 1400 - 1800* 50 293,00 Д132-50Х_
Д132-63 600 - 1200 63 303,00 Д132-63
Д132-63Х 600 - 1200 63 303,00 Д132-63Х
Д132-63_ 1400 - 1800* 63 325,00 Д132-63_
Д132-63Х_ 1400 - 1800* 63 325,00 Д132-63Х_
Д132-80 600 - 1200 80 325,00 Д132-80
Д132-80Х 600 - 1200 80 325,00 Д132-80Х
Д132-80_ 1400 - 1800* 80 334,00 Д132-80_
Д132-80Х_ 1400 - 1800* 80 334,00 Д132-80Х_
Д141-80 600 - 1300 80 467,00 Д141-80
Д141-80Х 600 - 1300 80 467,00 Д141-80Х
Д141-80_ 1400 - 1800* 80 473,00 Д141-80_
Д141-80Х_ 1400 - 1800* 80 473,00 Д141-80Х_
Д141-100 600 - 1300 100 596,00 Д141-100
Д141-100Х 600 - 1300 100 596,00 Д141-100Х
Д141-100_ 1400 - 1800* 100 610,00 Д141-100_
Д141-100Х_ 1400 - 1800* 100 610,00 Д141-100Х_
Д142-80 600 - 1200 80 431,00 Д142-80
Д142-80Х 600 - 1200 80 431,00 Д142-80Х
Д142-80_ 1400 - 1800* 80 438,00 Д142-80_
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
Д142-80Х_ 1400 - 1800* 80 438,00 Д142-80Х_
Д142-100 600 - 1200 100 438,00 Д142-100
Д142-100Х 600 - 1200 100 438,00 Д142-100Х
Д142-100_ 1400 - 1800* 100 445,00 Д142-100_
Д142-100Х_ 1400 - 1800* 100 445,00 Д142-100Х_
Д143-2000 400 - 800 2000 5 158,00 Д143-2000
Д151-125 600 - 1300 125 902,00 Д151-125
Д151-125Х 600 - 1300 125 902,00 Д151-125Х
Д151-125_ 1400 - 1800* 125 922,00 Д151-125_
Д151-125Х_ 1400 - 1800* 125 922,00 Д151-125Х_
Д151-160 600 - 1300 160 922,00 Д151-160
Д151-160Х 600 - 1300 160 922,00 Д151-160Х
Д151-160_ 1400 - 1800* 160 941,00 Д151-160_
Д151-160Х_ 1400 - 1800* 160 941,00 Д151-160Х_
Д152-125 600 - 1800* 125 697,00 Д152-125
Д152-160 600 - 1800* 160 734,00 Д152-160
Д161-200Х_ 1400 - 1600* 200 2 449,00 Д161-200Х_
Д161-250_ 1400 - 1600* 250 2 606,00 Д161-250_
Д161-250Х_ 1400 - 1600* 250 2 606,00 Д161-250Х_
Д161-320_ 1400 - 1600* 320 2 682,00 Д161-320_
Д161-320Х_ 1400 - 1600* 320 2 682,00 Д161-320Х_
Д165-80 400 - 1200 80 492,00 Д165-80
Д165-80 _ 1400 - 1600* 80 502,00 Д165-80 _
Д165-100 600 - 1200 100 502,00 Д165-100
Д165-100 _ 1400 - 1600* 100 511,00 Д165-100 _
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
Д171-400Х 1400 - 1800* 400 3 528,00 Д171-400Х
Д171-500Х 600 - 1300 500 3 754,00 Д171-500Х
Д171-500_ 1400 - 1800* 500 3 829,00 Д171-500_
Д171-500Х_ 1400 - 1800* 500 3 829,00 Д171-500Х_
Д223-250 2800 - 3400 250 3 018,00 Д223-250
Д223-250 _ 3600 - 4400* 250 3 081,00 Д223-250 _
Д223-320 1800 - 2200 320 3 081,00 Д223-320
Д223-320 _ 2400 - 2800* 320 3 141,00 Д223-320 _
Д233-400 2400 - 3000 400 3 312,00 Д233-400
Д233-400 _ 3800 - 4400* 400 3 445,00 Д233-400 _
Д233-500 _ 3800 - 4400* 500 3 514,00 Д233-500 _
Д233-630 1000 - 1800 630 3 514,00 Д233-630
Д233-630 _ 2000 - 3200* 630 3 585,00 Д233-630 _
Д233-800 1000 - 1800 800 3 585,00 Д233-800
Д233-800 _ 2000 - 2400* 800 3 656,00 Д233-800 _
Д233-1000 _ 2000 - 2400* 1000 3 727,00 Д233-1000 _
Д233-1600 400 - 800 1600 3 803,00 Д233-1600
Д243-630 2400 - 3000 630 4 227,00 Д243-630
Д243-630 _ 3800 - 4400* 630 4 398,00 Д243-630 _
Д243-800 _ 3800 - 4400* 800 4 464,00 Д243-800 _
Д243-1000 _ 2000 - 3200* 1000 4 348,00 Д243-1000 _
Д243-1250 1000 - 1800 1250 4 441,00 Д243-1250
Д243-1250 _ 2000 - 2400* 1250 4 531,00 Д243-1250 _
Д253-1600 _ 3400 - 4400* 1600 8 705,00 Д253-1600 _
Д253-2000 _ 2800 - 3200* 2000 9 206,00 Д253-2000 _
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
Д253-2500 1200 - 1800 2500 9 707,00 Д253-2500
Д253-2500 _ 2000 - 2800* 2500 9 902,00 Д253-2500 _
Д253-3200 400 - 800 3200 9 028,00 Д253-3200
Д253-4000 400 - 800 4000 9 116,00 Д253-4000
Д553-1600 3400 - 4400* 1600 7 919,00 Д553-1600
Д553-2000 1200 - 1800 2000 8 047,00 Д553-2000
Д553-2000 _ 2800 - 3800* 2000 8 371,00 Д553-2000 _
Д553-2500 1200 - 1800 2500 8 656,00 Д553-2500
Д553-2500 _ 2800 - 3600* 2500 9 006,00 Д553-2500 _
ДЛ112-10 1000 - 1800* 10 180,00 ДЛ112-10
ДЛ112-16 1000 - 1800* 16 182,00 ДЛ112-16
ДЛ112-25 1000 - 1800* 25 186,00 ДЛ112-25
ДЛ122-32 1000 - 1800* 32 205,00 ДЛ122-32
ДЛ122-40 1000 - 1800* 40 224,00 ДЛ122-40
ДЛ132-50 1000 - 1800* 50 360,00 ДЛ132-50
ДЛ132-63 1000 - 1800* 63 369,00 ДЛ132-63
ДЛ132-80 1000 - 1800* 80 377,00 ДЛ132-80
ДЛ142-80 1000 - 1800* 80 629,00 ДЛ142-80
ДЛ142-100 1000 - 1800* 100 662,00 ДЛ142-100
ДЛ152-160 1000 - 1800* 160 960,00 ДЛ152-160
ДЛ161-250 800 - 1800* 250 2 783,00 ДЛ161-250
ДЛ165-80 1000 - 1600* 80 615,00 ДЛ165-80
ДЛ165-100 1000 - 1600* 100 627,00 ДЛ165-100
ДЛ171-400 800 - 1800* 400 3 895,00 ДЛ171-400
ДЛ233-500 1000 - 1800 500 3 242,00 ДЛ233-500
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
ДЛ233-500 _ 2000 - 2400* 500 3 308,00 ДЛ233-500 _
ДЛ243-800 1800 - 2400* 800 5 604,00 ДЛ243-800
ДЛ253-1600 _ 2600 - 3200* 1600 8 675,00 ДЛ253-1600 _
ДЛ253-2000 _ 2600 - 3200* 2000 9 168,00 ДЛ253-2000 _
ДЛ253-2500 1600 - 2400 2500 9 671,00 ДЛ253-2500
ДЛ253-2500 _ 2600 - 2800* 2500 9 865,00 ДЛ253-2500 _
ДЛ553-1600 2800 - 4200* 1600 9 107,00 ДЛ553-1600
ДЛ553-2000 1600 - 2400 2000 9 438,00 ДЛ553-2000
ДЛ553-2000 _ 2600 - 3800* 2000 9 625,00 ДЛ553-2000 _
ДЛ553-2500 1600 - 2400 2500 10 151,00 ДЛ553-2500
ДЛ553-2500 _ 2600 - 3600* 2500 10 358,00 ДЛ553-2500 _
ДЧ106-5 600 - 1200* 5 76,00 ДЧ106-5
ДЧ106-5Х 600 - 1200* 5 76,00 ДЧ106-5Х
ДЧ106-10 600 - 1200* 10 76,00 ДЧ106-10
ДЧ106-10Х 600 - 1200* 10 76,00 ДЧ106-10Х
ДЧ106-16 600 - 1200* 16 76,00 ДЧ106-16
ДЧ106-16Х 600 - 1200* 16 76,00 ДЧ106-16Х
ДЧ112-10 600 - 1200* 10 114,00 ДЧ112-10
ДЧ112-16 600 - 1200* 16 115,00 ДЧ112-16
ДЧ115-5 600 - 1200* 5 170,00 ДЧ115-5
ДЧ115-10 600 - 1200* 10 175,00 ДЧ115-10
ДЧ122-20 600 - 1200* 20 153,00 ДЧ122-20
ДЧ122-25 600 - 1200* 25 158,00 ДЧ122-25
ДЧ132-32 600 - 1200* 32 317,00 ДЧ132-32
ДЧ132-32Х 600 - 1200* 32 317,00 ДЧ132-32Х
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
ДЧ132-40 600 - 1200* 40 322,00 ДЧ132-40
ДЧ132-40Х 600 - 1200* 40 322,00 ДЧ132-40Х
ДЧ132-50 600 - 1200* 50 328,00 ДЧ132-50
ДЧ132-50Х 600 - 1200* 50 328,00 ДЧ132-50Х
ДЧ142-63 600 - 1200* 63 448,00 ДЧ142-63
ДЧ142-63Х 600 - 1200* 63 448,00 ДЧ142-63Х
ДЧ142-80 600 - 1200* 80 454,00 ДЧ142-80
ДЧ142-80Х 600 - 1200* 80 454,00 ДЧ142-80Х
ДЧ152-50 1400 - 2400* 50 673,00 ДЧ152-50
ДЧ152-80 1400 - 2400* 80 687,00 ДЧ152-80
ДЧ152-100 600 - 1200* 100 687,00 ДЧ152-100
ДЧ165-50 600 - 1200* 50 599,00 ДЧ165-50
ДЧ165-63 600 - 1200* 63 610,00 ДЧ165-63
ДЧ165-80 600 - 1200* 80 623,00 ДЧ165-80
ДЧЛ133- 3 888,00 ДЧЛ133-
Д161-200 300 - 1800 200 (145) Д161-200
Д161-200Х 300 - 1800 200 (125) Д161-200Х
Д161-250 300 - 1800 250 (140) Д161-250
Д161-250Х 300 - 1800 250 (140) Д161-250Х
Д161-320 300 - 1800 320 (130) Д161-320
Д161-320Х 300 - 1800 320 (130) Д161-320Х
Д161-400 300 - 1800 400 (124) Д161-400
Д171-400 300 - 1200 400 (145) Д171-400
Д171-500 600 - 1800 500 (105) Д171-500
Д123-200 4600 - 6000 200 (110) Д123-200
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
Д123-250 3000 - 4400 250 (108) Д123-250
Д123-320 1800 - 2800 320 (130) Д123-320
Д123-500 400 - 1600 500 (105) Д123-500
Д133-400 1000 - 4000 400 (117) Д133-400
Д133-500 1000 - 2800 500 (140) Д133-500
Д133-630 1000 - 3200 630 (129) Д133-630
Д133-800 400 - 2000 800 (145) Д133-800
Д133-1000 400 - 2000 1000 (133) Д133-1000
Д233-500 1000 - 4400 500 (108) Д233-500
Д233-1000 400 - 2000 1000 (125) Д233-1000
Д143-630 2400 - 4000 630 (112) Д143-630
Д143-800 1800 - 2800 800 (136) Д143-800
Д143-1000 400 - 1800 1000 (148) Д143-1000
Д143-1250 400 - 2000 1250 (135) Д143-1250
Д243-800 2400 - 4400 800 (102) Д243-800
Д243-1000 1800 - 3200 1000 (127) Д243-1000
Д253-1600 400 - 2200 1600 (150) Д253-1600
Д253-2000 400 - 2400 2000 (138) Д253-2000
Д353-800 4400 - 6000 800 (90) Д353-800
Д353-1250 2200 - 3400 1250 (100) Д353-1250
Д353-1600 2200 - 3400 1600 (100) Д353-1600
Д273-2500 4600 - 5000 2500 (127) Д273-2500
ДЛ161-200 400 - 1800 200 (115) ДЛ161-200
ДЛ171-320 400 - 1800 320 (115) ДЛ171-320
ДЛ123-320 400 - 1600 320 (113) ДЛ123-320
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
ДЛ133-500 400 - 1600 500 (123) ДЛ133-500
ДЛ153-1250 2200 - 3200 1250 (115) ДЛ153-1250
ДЛ153-1600 2200 - 3200 1600(100) ДЛ153-1600
ДЛ153-2000 1600 - 2000 2000 (100) ДЛ153-2000
ДЛ253-1600 1600 - 2400 1600 (100) ДЛ253-1600
ДЛ253-2000 1600 - 2400 2000 (100) ДЛ253-2000
ДЛ173-3200 2400 - 3200 3200 (100) ДЛ173-3200
ДЛ173-4000 1600 - 2400 4000 (100) ДЛ173-4000
ДЧ261-250 600 - 1400 250 (85) ДЧ261-250
ДЧ261-250Х 600 - 1400 250 (85) ДЧ261-250Х
ДЧ261-320 600 - 1400 320 (85) ДЧ261-320
ДЧ261-320Х 600 - 1400 320 (85) ДЧ261-320Х
ДЧ271-400 600 - 1400 400 (85) ДЧ271-400
ДЧ271-400Х 600 - 1400 400 (85) ДЧ271-400Х
ДЧ271-500 600 - 1400 500 (85) ДЧ271-500
ДЧ271-500Х 600 - 1400 500 (85) ДЧ271-500Х
ДЧ233-200 1200 - 3600 200 (85) ДЧ233-200
ДЧ233-250 1200 - 3600 250 (85) ДЧ233-250
ДЧ233-320 1200 - 3600 320 (85) ДЧ233-320
ДЧ233-400 1200 - 3600 400 (85) ДЧ233-400
ДЧ143-400 1200 - 3600 400 (85) ДЧ143-400
ДЧ143-500 1200 - 3600 500 (85) ДЧ143-500
ДЧ143-630 1200 - 3600 630 (85) ДЧ143-630
ДЧ243-630 1200 - 1800 630 (85) ДЧ243-630
ДЧ243-800 1200 - 1800 800 (85) ДЧ243-800
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
ДЧ243-1000 1200 - 1800 1000 (85) ДЧ243-1000
ДЧ443-320 3800 - 4600 320 (85) ДЧ443-320
ДЧ253-630 1200 - 2400 630 (85) ДЧ253-630
ДЧ253-630_ 2500 - 3600 630 (85) ДЧ253-630_
ДЧ253-800 1200 - 2400 800 (85) ДЧ253-800
ДЧ253-800_ 2500 - 3600 800 (85) ДЧ253-800_
ДЧ253-1000 1200 - 2400 1000 (85) ДЧ253-1000
ДЧ253-1000_ 2500 _ 3600 1000 (85) ДЧ253-1000_
ДЧ453-800 3800 - 4400 800 (85) ДЧ453-800
ДЧ273-1600 1200 - 2400 1600 (85) ДЧ273-1600
ДЧ273-1600_ 2500 - 3600 1600 (85) ДЧ273-1600_
ДЧ273-2000 1200 - 2400 2000 (85) ДЧ273-2000
ДЧ273-2000_ 2500 - 3600 2000 (85) ДЧ273-2000_
ДЧЛ133-200 1600 - 2200 200 (85) ДЧЛ133-200
ДЧЛ133-250 1600 - 2200 250 (85) ДЧЛ133-250
ДЧЛ133-320 1600 - 2200 320 (85) ДЧЛ133-320
ДЧЛ233-200 800 - 1500 200 (90) ДЧЛ233-200
ДЧЛ233-250 800 - 1500 250 (90) ДЧЛ233-250
ДЧЛ233-320 800 - 1500 320 (90) ДЧЛ233-320
ДЧЛ153-630 1600 - 2000 630 (85) ДЧЛ153-630
ДЧЛ153-800 1600 - 2000 800 (85) ДЧЛ153-800
ДЧЛ153-1000 1600 - 2000 1000 (85) ДЧЛ153-1000
ДЧЛ333-200 1600 - 2200 200 (85) ДЧЛ333-200
ДЧЛ333-250 1600 - 2200 250 (85) ДЧЛ333-250
ДЧЛ333-320 1600 - 2200 320 (85) ДЧЛ333-320
Тип диода URRM, В IFAV, А (TC, oC) Цена (без НДС) Тип диода
ДЧЛ433-200 800 - 1500 200 (85) ДЧЛ433-200
ДЧЛ433-250 800 - 1500 250 (85) ДЧЛ433-250
ДЧЛ433-320 800 - 1500 320 (85) ДЧЛ433-320
ДЧЛ253-630 1600 - 2000 630 (85) ДЧЛ253-630
ДЧЛ253-800 1600 - 2000 800 (85) ДЧЛ253-800
ДЧЛ253-1000 1600 - 2000 1000 (85) ДЧЛ253-1000
ДЛТ243-1000 1600 - 2400 1000 (110) ДЛТ243-1000
ДЛТ353-1600 2200 - 3400 1600 (100) ДЛТ353-1600
Д053-7100 200 - 400 7100 (85) Д053-7100
Д063-11000 200 - 400 11000 (85) Д063-11000



2005    Электронные компоненты Крон
Время формирования страницы: 0.18 сек.

Rambler's Top100Rambler's Top100